Итоги анкетирования
Итоги анкетирования
Учреждение МАУ «МЦ «Шатлык»
Тел.: (8552) 39-94-85, факс: (8552) 39-94-85, E-mail: mc-shatlyk@mail.ru
В соц. опросе приняло участие 72 человек.
№ п\п | Вопросы | Кол-во | % |
1. | Пол | ||
1. Мужской | 29 | 40,3 | |
2. Женский | 43 | 59,7 | |
2. | Возраст | ||
1. 14-17 лет | 34 | 47,2 | |
2. 18-22 год | 26 | 36,1 | |
3. 23–30 лет | 12 | 16,6 | |
3. | Образование | ||
1. Неполное среднее | 33 | 45,8 | |
2. Среднее, незаконченное высшее | 22 | 30,6 | |
3. Высшее | 17 | 23,6 | |
4. | Из каких источников Вы узнали о работе нашего учреждения? | ||
1. Из средств массовой информации | 10 | 13,8 | |
2. Из интернета | 11 | 15,2 | |
3. От друзей | 28 | 38,8 | |
4. По месту учебы или работы | 12 | 16,6 | |
5. От родственников | 9 | 12,5 | |
6. Затрудняюсь ответить | 2 | 2,7 | |
7. Другое-проживаем рядом | |||
5. | Что сыграло наибольшую роль при выборе нашего учреждения? | ||
1.Месторасположения | 21 | 29,1 | |
2.Виды предоставления услуг | 31 | 43 | |
3. Качество предоставляемых услуг | 21 | 29,1 | |
4. Стоимость предоставляемых услуг | 12 | 16,6 | |
5. Посоветовали друзья, коллеги | 18 | 25 | |
6. Затрудняюсь ответить | 5 | 6,9 | |
7. Другое | |||
6. | Удовлетворены ли Вы графиком работы нашего учреждения? | ||
1. Полностью удовлетворен | 48 | 66,7 | |
2. Скорее удовлетворен | 24 | 33,3 | |
3. Скорее не удовлетворен | |||
4. Не удовлетворен | |||
5. Другое | |||
7. | Удовлетворены ли Вы качеством предоставления услуг нашим учреждением? | ||
1. Полностью удовлетворен | 56 | 77,7 | |
2. Скорее удовлетворен | 16 | 22,2 | |
3. Скорее не удовлетворен | |||
4. Не удовлетворен | |||
5. Другое | |||
8. | Устраивает ли Вас стоимость предоставляемых муниципальных услуг? | ||
1. Полностью удовлетворен | 54 | 75 | |
2. Скорее удовлетворен | 17 | 23,8 | |
3. Скорее не удовлетворен | 1 | 1,3 | |
4. Не удовлетворен | |||
5. Другое | |||
9. | Удовлетворены ли Вы квалификацией педагогического коллектива? | ||
1. Полностью удовлетворен | 61 | 84,7 | |
2. Скорее удовлетворен | 10 | 13,8 | |
3. Скорее не удовлетворен | 1 | 1,3 | |
4. Не удовлетворен | |||
5. Другое | |||
10. | Удовлетворены ли Вы уровнем обслуживающего персонала? | ||
1. Полностью удовлетворен | 57 | 79,1 | |
2.Скорее удовлетворен | 13 | 18 | |
3.Скорее не удовлетворен | 1 | 1,3 | |
4.Не удовлетворен | 1 | 1,3 | |
5. Другое | |||
11. | Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением нашего учреждения? | ||
1. Полностью удовлетворен | 45 | 62,5 | |
2. Скорее удовлетворен | 17 | 23,6 | |
3. Скорее не удовлетворен | 10 | 13,8 | |
4. Не удовлетворен | |||
5. Другое | |||
12. | Какие недостатки в деятельности нашего учреждения Вы можете указать? | ||
кабинеты | 2 | ||
Никаких | 1 | ||
Крыша течет | 10 | ||
13. | Какие меры, по Вашему мнению, необходимо принять для повышения качества предоставления услуг? | ||
Проводить различные развлекательные лекции для повышения педагогического уровня | 1 | ||
Хотелось бы, чтобы проводились какие-нибудь акции или лекции | 1 | ||
Всем рада | 1 | ||
Поменять пол в хореографии | 5 | ||
Ремонт крыши | 2 | ||
14. | Какие направления, по Вашему мнению, стоит развивать в нашем учреждении? | ||
Какие либо творческие направления | 1 | ||
вокальное | 1 | ||
Детские направления | 1 | ||
Всем рада | 1 |
Автор
mc-shatlyk@mail.ru
Приглашаем на кинопоказ, посвященный Дню Героев Отечества
Зрители увидят 45-минутную программу короткометражных фильмов (6+) – две художественные ленты «Матвей Кузьмин» из киноцикла «Улицы героев» и «Кресты» из киноцикла «Про людей...
Читать полностьюКинопоказ ко Дню Неизвестного Солдата
Ко Дню неизвестного солдата Фонд «Мост поколений» проводит всероссийский показ военно-исторических фильмов молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». Молодежный центр «Шатлык» является партнером...
Читать полностьюИнформационный пост «Все в твоих руках», в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД
Этот день дает возможность людям во всем мире объединиться в борьбе с ВИЧ, продемонстрировать свою поддержку живущим с ВИЧ и вспомнить погибших...
Читать полностьюФлеш-моб посвященный Дню государственного флага РТ
Городской центр общественных организаций города Набережные Челны совместно с движением первых организовали флеш-моб посвященный Дню государственного флага РТ. Для того чтобы подрастающее...
Читать полностьюПознавательный онлайн час «День флага Республики Татарстан». Это должен знать каждый из нас.
К государственным символам относятся флаг, герб и гимн. 29 ноября 1991 года Верховный Совет Республики Татарстан утвердил современный флаг Татарстана в качестве...
Читать полностьюТематический час «Жить здорово! Наркотикам нет!» рамках городской антинаркотической акции «Молодежь за здоровый образ жизни»
Акция направлена на предупреждение употребления наркотических средств молодыми людьми, формирование у молодежи позитивных жизненных ценностей, пропаганду здорового образа жизни и ответственного отношения...
Читать полностью